2024
snobirds
January
S M T W T F S
W1  1  2  3  4  5  6
W2  7  8  9 10 11 12 13
W3 14 15 16 17 18 19 20
W4 21 22 23 24 25 26 27
W5 28 29 30 31
February
S M T W T F S
W1  1  2  3
W2  4  5  6  7  8  9 10
W3 11 12 13 14 15 16 17
W4 18 19 20 21 22 23 24
W5 25 26 27 28 29
March
S M T W T F S
W1  1  2
W2  3  4  5  6  7  8  9
W3 10 11 12 13 14 15 16
W4 17 18 19 20 21 22 23
W5 24 25 26 27 28 29 30
W6 31
April
S M T W T F S
W1  1  2  3  4  5  6
W2  7  8  9 10 11 12 13
W3 14 15 16 17 18 19 20
W4 21 22 23 24 25 26 27
W5 28 29 30
May
S M T W T F S
W1  1  2  3  4
W2  5  6  7  8  9 10 11
W3 12 13 14 15 16 17 18
W4 19 20 21 22 23 24 25
W5 26 27 28 29 30 31
June
S M T W T F S
W1  1
W2  2  3  4  5  6  7  8
W3  9 10 11 12 13 14 15
W4 16 17 18 19 20 21 22
W5 23 24 25 26 27 28 29
W6 30
July
S M T W T F S
W1  1  2  3  4  5  6
W2  7  8  9 10 11 12 13
W3 14 15 16 17 18 19 20
W4 21 22 23 24 25 26 27
W5 28 29 30 31
August
S M T W T F S
W1  1  2  3
W2  4  5  6  7  8  9 10
W3 11 12 13 14 15 16 17
W4 18 19 20 21 22 23 24
W5 25 26 27 28 29 30 31
September
S M T W T F S
W1  1  2  3  4  5  6  7
W2  8  9 10 11 12 13 14
W3 15 16 17 18 19 20 21
W4 22 23 24 25 26 27 28
W5 29 30
October
S M T W T F S
W1  1  2  3  4  5
W2  6  7  8  9 10 11 12
W3 13 14 15 16 17 18 19
W4 20 21 22 23 24 25 26
W5 27 28 29 30 31
November
S M T W T F S
W1  1  2
W2  3  4  5  6  7  8  9
W3 10 11 12 13 14 15 16
W4 17 18 19 20 21 22 23
W5 24 25 26 27 28 29 30
December
S M T W T F S
W1  1  2  3  4  5  6  7
W2  8  9 10 11 12 13 14
W3 15 16 17 18 19 20 21
W4 22 23 24 25 26 27 28
W5 29 30 31